REHABILITACE
| Hod. | 14.9.2026 Pondělí | 15.9.2026 Úterý | 16.9.2026 Středa | 17.9.2026 Čtvrtek | 18.9.2026 Pátek | 19.9.2026 Sobota | 20.9.2026 Neděle |
| 8 | |||||||
| 9 | 09:00 obsazeno | ||||||
| 10 | 10:00 | ||||||
| 11 | 11:00 obsazeno | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 15:00 obsazeno | 15:00 obsazeno | |||||
| 16 | 16:00 obsazeno | 16:00 obsazeno | |||||
| 17 | 17:00 obsazeno | 17:00 obsazeno | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |