REHABILITACE
Hod. | 15.9.2025 Pondělí | 16.9.2025 Úterý | 17.9.2025 Středa | 18.9.2025 Čtvrtek | 19.9.2025 Pátek | 20.9.2025 Sobota | 21.9.2025 Neděle |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 10:00 obsazeno 10:10 obsazeno 10:20 obsazeno 10:30 obsazeno 10:40 obsazeno 10:50 obsazeno | ||||||
11 | 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 | ||||||
12 | 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 | ||||||
13 | 13:00 | ||||||
14 | |||||||
15 | 15:00 obsazeno 15:10 obsazeno 15:20 obsazeno 15:30 obsazeno 15:40 obsazeno 15:50 obsazeno | 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 | |||||
16 | 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 | 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 | |||||
17 | 17:00 obsazeno | 17:00 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |