objednání do ordinace v Želešicích
Hod. | 31.3.2025 Pondělí | 1.4.2025 Úterý | 2.4.2025 Středa | 3.4.2025 Čtvrtek | 4.4.2025 Pátek | 5.4.2025 Sobota | 6.4.2025 Neděle |
8 | 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 | 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 | |||||
9 | 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 | 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 | |||||
10 | 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 | 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 | |||||
11 | 11:00 11:10 11:20 | 11:00 11:10 11:20 | |||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 | 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 | 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 | ||||
18 | 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 | 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 | 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 | ||||
19 | |||||||
20 |